索 引 号 | 11150125011700328Rnull/2025-00000 | 主题分类 | |
发布机构 | 财政局 | 文 号 | |
成文日期 | 2025-06-16 | 公文时效 |
索 引 号 | 11150125011700328Rnull/2025-00000 |
主题分类 | |
发布机构 | 财政局 |
文 号 | |
成文日期 | 2025-06-16 |
公文时效 |
截止月份:2025年5月 | 金额单位:万元 | |
补贴种类(共10领域208类257项) | 合计 | |
金额 | 人次 | |
合计(实际发放7领域32类36项) | 20,295.58 | 389,470 |
农业类补贴 | 5,755.65 | 37,015 |
耕地地力保护补贴 | 5,746.52 | 37,002 |
农机具购置补贴 | 0.62 | 2 |
马铃薯生产者补贴 | 7.83 | 6 |
实际种粮农民一次性补贴 | 0.68 | 5 |
牧业类补贴 | 8.34 | 359 |
草原生态保护补助奖励 | 8.34 | 359 |
禁牧补助 | 8.34 | 359 |
林业类补贴 | 39.77 | 400 |
退耕还林补贴 | 36.38 | 80 |
现金补助 | 36.38 | 80 |
森林生态效益补助 | 3.39 | 320 |
公益林森林生态效益补助 | 3.39 | 320 |
计划生育补助 | 1,132.25 | 14,683 |
计划生育补助 | 1,132.25 | 14,683 |
独生子女父母奖励经费 | 3.93 | 313 |
奖励扶助经费 | 1,116.41 | 14,367 |
计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 11.90 | 3 |
建设类补贴 | 2,366.16 | 6,879 |
土地流转补贴 | 2,353.29 | 6,874 |
农村牧区危房改造补助 | 12.87 | 5 |
社会保障类 | 10,236.76 | 322,571 |
城市居民最低生活保障补助 | 200.08 | 3,079 |
农村牧区最低生活保障补助 | 6,603.56 | 141,551 |
五保供养补助 | 672.86 | 7,954 |
五保分散供养补助 | 672.86 | 7,954 |
三民定期定量补助 | 44.52 | 332 |
孤儿基本生活保障金 | 10.62 | 54 |
城市特困人员基本生活费 | 30.84 | 257 |
“三无 “人员分散供养补助 | 30.84 | 257 |
抚恤补助 | 480.84 | 2,996 |
伤残抚恤 | 87.35 | 340 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 95.56 | 1,038 |
其他优抚支出 | 297.93 | 1,618 |
自然灾害生活救助 | 647.79 | 13,916 |
灾民生活救助 | 647.79 | 13,916 |
优抚对象医疗补助 | 0.21 | 2 |
残疾人补贴 | 796.37 | 58,532 |
退役军人安置费 | 0.38 | 1 |
其他退役军人安置费 | 0.38 | 1 |
事实无人抚养儿童生活保障补助 | 90.99 | 509 |
高龄津贴 | 262.88 | 26,119 |
困境儿童救助补贴 | 11.02 | 116 |
城乡特困人员护理补贴 | 19.35 | 194 |
农村牧区经济困难老年人养老服务补贴 | 331.90 | 66,380 |
城镇经济困难老年人养老服务补贴 | 1.74 | 347 |
经认定生活不能自理经济困难老年人护理补贴 | 30.81 | 232 |
工资补助类 | 756.65 | 7,563 |
村组干部固定报酬和误工补贴资金 | 691.08 | 7,077 |
库区移民补助 | 21.66 | 125 |
专职计生干部生活补贴 | 31.49 | 154 |
社会救助协理员工作补贴 | 12.42 | 207 |
制表单位:内蒙古自治区农村牧区综合改革办公室 | ||
制表时间:2025年6月15日16时43分 | ||
统计条件:资金来源:全部;补贴对象:全部; |