索 引 号 | 11150125011700328Rnull/2025-00000 | 主题分类 | |
发布机构 | 财政局 | 文 号 | |
成文日期 | 2025-03-11 | 公文时效 |
索 引 号 | 11150125011700328Rnull/2025-00000 |
主题分类 | |
发布机构 | 财政局 |
文 号 | |
成文日期 | 2025-03-11 |
公文时效 |
截止月份:2025年3月 | 金额单位:万元 | |
补贴种类(共10领域208类257项) | 合计 | |
金额 | 人次 | |
合计(实际发放7领域26类30项) | 7,194.81 | 132,529 |
农业类补贴 | 9.13 | 13 |
农机具购置补贴 | 0.62 | 2 |
马铃薯生产者补贴 | 7.83 | 6 |
实际种粮农民一次性补贴 | 0.68 | 5 |
牧业类补贴 | 8.33 | 358 |
草原生态保护补助奖励 | 8.33 | 358 |
禁牧补助 | 8.33 | 358 |
林业类补贴 | 37.64 | 153 |
退耕还林补贴 | 36.38 | 80 |
现金补助 | 36.38 | 80 |
森林生态效益补助 | 1.25 | 73 |
公益林森林生态效益补助 | 1.25 | 73 |
计划生育补助 | 1,130.90 | 14,666 |
计划生育补助 | 1,130.90 | 14,666 |
独生子女父母奖励经费 | 3.93 | 313 |
奖励扶助经费 | 1,115.06 | 14,350 |
计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 11.90 | 3 |
建设类补贴 | 2,138.99 | 5,449 |
土地流转补贴 | 2,126.12 | 5,444 |
农村牧区危房改造补助 | 12.87 | 5 |
社会保障类 | 3,838.34 | 111,736 |
城市居民最低生活保障补助 | 66.76 | 1,156 |
农村牧区最低生活保障补助 | 2,229.95 | 53,299 |
五保供养补助 | 264.32 | 3,128 |
五保分散供养补助 | 264.32 | 3,128 |
三民定期定量补助 | 15.42 | 115 |
孤儿育养补助 | 3.86 | 20 |
三无人员供养补助 | 14.52 | 121 |
“三无 “人员分散供养补助 | 14.52 | 121 |
抚恤补助 | 135.23 | 639 |
伤残抚恤 | 16.02 | 68 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 17.94 | 206 |
其他优抚支出 | 101.26 | 365 |
自然灾害生活救助 | 647.34 | 13,908 |
灾民生活救助 | 647.34 | 13,908 |
优抚对象医疗补助 | 0.21 | 2 |
残疾人补贴 | 263.43 | 19,356 |
事实无人抚养儿童生活保障补助 | 37.16 | 208 |
长寿补贴 | 87.26 | 8,685 |
困境儿童救助补贴 | 11.02 | 116 |
城乡特困人员护理补贴 | 7.31 | 74 |
农村牧区经济困难老年人养老服务补贴 | 54.26 | 10,851 |
城镇经济困难老年人养老服务补贴 | 0.29 | 58 |
工资补助类 | 31.49 | 154 |
专职计生干部生活补贴 | 31.49 | 154 |
制表单位:内蒙古自治区农村牧区综合改革办公室 | ||
制表时间:2025年3月11日15时32分 | ||
统计条件:资金来源:全部;补贴对象:全部; |