索 引 号 | 11150125011700328Rnull/2025-00000 | 主题分类 | |
发布机构 | 财政局 | 文 号 | |
成文日期 | 2025-01-03 | 公文时效 |
索 引 号 | 11150125011700328Rnull/2025-00000 |
主题分类 | |
发布机构 | 财政局 |
文 号 | |
成文日期 | 2025-01-03 |
公文时效 |
截止月份:2024年12月 | 金额单位:万元 | |
补贴种类(共10领域208类257项) | 合计 | |
金额 | 人次 | |
合计(实际发放7领域34类40项) | 48,618.05 | 796,748 |
农业类补贴 | 15,158.51 | 54,698 |
玉米生产者补贴 | 122.61 | 2,370 |
耕地轮作补贴 | 3,795.21 | 2,826 |
耕地地力保护补贴 | 6,057.59 | 37,978 |
农机具购置补贴 | 646.53 | 1,679 |
大豆生产者补贴 | 76.69 | 108 |
马铃薯生产者补贴 | 4,459.88 | 9,737 |
牧业类补贴 | 2,750.90 | 45,771 |
草原生态保护补助奖励 | 2,750.90 | 45,771 |
禁牧补助 | 2,750.90 | 45,771 |
林业类补贴 | 6,664.40 | 42,552 |
退耕还林补贴 | 6,076.17 | 14,775 |
现金补助 | 6,076.17 | 14,775 |
森林生态效益补助 | 588.22 | 27,777 |
公益林森林生态效益补助 | 588.22 | 27,777 |
计划生育补助 | 1,084.57 | 13,584 |
计划生育补助 | 1,084.57 | 13,584 |
独生子女父母奖励经费 | 95.14 | 1,663 |
奖励扶助经费 | 874.44 | 11,300 |
计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 114.98 | 621 |
建设类补贴 | 2,940.91 | 6,128 |
土地流转补贴 | 2,274.82 | 5,874 |
农村牧区危房改造补助 | 666.09 | 254 |
社会保障类 | 19,940.72 | 633,301 |
城市居民最低生活保障补助 | 425.78 | 6,783 |
农村牧区最低生活保障补助 | 13,468.53 | 294,480 |
五保供养补助 | 1,405.75 | 17,600 |
五保分散供养补助 | 1,405.75 | 17,600 |
精简退职老弱残职工救济金 | 0.06 | 6 |
三民定期定量补助 | 104.60 | 780 |
孤儿育养补助 | 21.47 | 113 |
三无人员供养补助 | 60.93 | 550 |
“三无 “人员分散供养补助 | 60.93 | 550 |
抚恤补助 | 938.20 | 6,967 |
伤残抚恤 | 193.47 | 806 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 237.63 | 2,488 |
其他优抚支出 | 507.10 | 3,673 |
自然灾害生活救助 | 562.09 | 10,874 |
灾民生活救助 | 562.09 | 10,874 |
优抚对象医疗补助 | 1.66 | 8 |
残疾人补贴 | 1,346.22 | 119,017 |
退役军人安置费 | 164.83 | 25 |
退役军人安置费 | 101.67 | 15 |
退役士兵地方经济补助 | 49.56 | 8 |
其他退役军人安置费 | 13.60 | 2 |
事实无人抚养儿童生活保障补助 | 182.79 | 1,047 |
长寿补贴 | 518.24 | 51,456 |
困境儿童救助补贴 | 70.59 | 743 |
城乡特困人员护理补贴 | 41.70 | 418 |
农村牧区经济困难老年人养老服务补贴 | 613.51 | 121,657 |
城镇经济困难老年人养老服务补贴 | 3.50 | 700 |
经认定生活不能自理经济困难老年人护理补贴 | 10.28 | 77 |
工资补助类 | 78.05 | 714 |
库区移民补助 | 22.08 | 129 |
专职计生干部生活补贴 | 31.01 | 169 |
社会救助协理员工作补贴 | 24.96 | 416 |
制表单位:内蒙古自治区农村牧区综合改革办公室 | ||
制表时间:2024年12月27日14时30分 | ||
统计条件:资金来源:全部;补贴对象:全部; |