索 引 号 | 11150125011700328Rnull/2024-00000 | 主题分类 | |
发布机构 | 财政局 | 文 号 | |
成文日期 | 2024-11-05 | 公文时效 |
索 引 号 | 11150125011700328Rnull/2024-00000 |
主题分类 | |
发布机构 | 财政局 |
文 号 | |
成文日期 | 2024-11-05 |
公文时效 |
武川县2024年财政补贴资金发放按种类汇总统计表 | ||
截止月份:2024年10月 | 金额单位:万元 | |
补贴种类(共10领域207类256项) | 合计 | |
金额 | 人次 | |
合计(实际发放7领域34类40项) | 36,702.98 | 605,227 |
农业类补贴 | 14,681.67 | 53,505 |
玉米生产者补贴 | 122.61 | 2,370 |
耕地轮作补贴 | 3,795.21 | 2,826 |
耕地地力保护补贴 | 6,057.59 | 37,978 |
农机具购置补贴 | 169.69 | 486 |
大豆生产者补贴 | 76.69 | 108 |
马铃薯生产者补贴 | 4,459.88 | 9,737 |
牧业类补贴 | 24.59 | 2,947 |
草原生态保护补助奖励 | 24.59 | 2,947 |
禁牧补助 | 24.59 | 2,947 |
林业类补贴 | 1,264.68 | 2,823 |
退耕还林补贴 | 1,259.99 | 2,638 |
现金补助 | 1,259.99 | 2,638 |
森林生态效益补助 | 4.69 | 185 |
公益林森林生态效益补助 | 4.69 | 185 |
计划生育补助 | 1,084.57 | 13,584 |
计划生育补助 | 1,084.57 | 13,584 |
独生子女父母奖励经费 | 95.14 | 1,663 |
奖励扶助经费 | 874.44 | 11,300 |
计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 114.98 | 621 |
建设类补贴 | 2,809.11 | 6,064 |
土地流转补贴 | 2,274.82 | 5,874 |
农村牧区危房改造补助 | 534.28 | 190 |
社会保障类 | 16,766.56 | 525,694 |
城市居民最低生活保障补助 | 358.72 | 5,626 |
农村牧区最低生活保障补助 | 11,268.46 | 241,614 |
五保供养补助 | 1,184.76 | 14,982 |
五保分散供养补助 | 1,184.76 | 14,982 |
精简退职老弱残职工救济金 | 0.06 | 6 |
三民定期定量补助 | 88.64 | 661 |
孤儿育养补助 | 17.68 | 94 |
三无人员供养补助 | 50.85 | 466 |
“三无 “人员分散供养补助 | 50.85 | 466 |
抚恤补助 | 797.97 | 5,785 |
伤残抚恤 | 158.24 | 657 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 188.88 | 2,067 |
其他优抚支出 | 450.85 | 3,061 |
自然灾害生活救助 | 562.09 | 10,874 |
灾民生活救助 | 562.09 | 10,874 |
优抚对象医疗补助 | 0.85 | 4 |
残疾人补贴 | 1,086.96 | 99,979 |
退役军人安置费 | 164.83 | 25 |
退役军人安置费 | 101.67 | 15 |
退役士兵地方经济补助 | 49.56 | 8 |
其他退役军人安置费 | 13.60 | 2 |
事实无人抚养儿童生活保障补助 | 153.15 | 882 |
长寿补贴 | 431.55 | 42,827 |
困境儿童救助补贴 | 59.47 | 626 |
城乡特困人员护理补贴 | 34.67 | 346 |
农村牧区经济困难老年人养老服务补贴 | 501.77 | 100,304 |
城镇经济困难老年人养老服务补贴 | 2.91 | 582 |
经认定生活不能自理经济困难老年人护理补贴 | 1.17 | 11 |
工资补助类 | 71.81 | 610 |
库区移民补助 | 22.08 | 129 |
专职计生干部生活补贴 | 31.01 | 169 |
社会救助协理员工作补贴 | 18.72 | 312 |
制表单位:内蒙古自治区农村牧区综合改革办公室 | ||
制表时间:2024年11月5日15时13分 | ||
统计条件:资金来源:全部;补贴对象:全部; |