Document
当前位置:首页 > 政府信息公开平台 > 法定主动公开内容 > 部门文件
索 引 号 11150125011700328R1115012DQS/2024-00008 主题分类
发布机构 大青山乡 文  号
成文日期 2024-05-10 公文时效
索 引 号 11150125011700328R1115012DQS/2024-00008
主题分类
发布机构 大青山乡
文  号
成文日期 2024-05-10
公文时效

大青山乡2024年5月重度残疾人护理补贴

发布日期:2024-05-10 14:45
A+ A-
大青山乡2024年5月重度残疾人护理补贴
序号 户主姓名 补贴对象姓名 补贴标准 补贴金额
40 张四叶 张四叶 108.00 108.00
202 贺来有 贺来有 108.00 108.00
101 杜喜 温美荣 108.00 108.00
42 贺文正 贺文正 108.00 108.00
1 田兰柱 田兰柱 108.00 108.00
212 马文斌 马文斌 108.00 108.00
159 宋文锦 宋文锦 108.00 108.00
43 贺建军 贺翔 108.00 108.00
44 马兰顺 许团花 108.00 108.00
45 张富 张文龙 108.00 108.00
172 何庆增 王先花 108.00 108.00
46 郝俊英 郝俊英 108.00 108.00
195 范英 范英 108.00 108.00
217 王志安 王志安 108.00 108.00
179 姜志花 董浩 108.00 108.00
3 崔凤梅 王旭 108.00 108.00
4 张志孝 张志孝 108.00 108.00
48 张志孝 张香荣 108.00 108.00
164 刘文奎 刘文奎 108.00 108.00
49 王计 叶兰毛 108.00 108.00
158 韩燕燕 张钰 108.00 108.00
150 刘文华 刘文华 108.00 108.00
198 刘彩林 任慧珍 108.00 108.00
50 刘丽平 刘丽平 108.00 108.00
203 李纪平 李纪平 108.00 108.00
5 崔二宝 张桂枣 108.00 108.00
51 赵兰柱 贺拴凤 108.00 108.00
52 王改翠 王改翠 108.00 108.00
53 董桂林 董桂林 108.00 108.00
184 赵四柱 赵书楠 108.00 108.00
180 赵四柱 李娜卡波 108.00 108.00
185 苏灵 黄正菊 108.00 108.00
105 张银狗 张银狗 108.00 108.00
54 苏桂花 苏桂花 108.00 108.00
55 孙娥女 孙娥女 108.00 108.00
196 胡安明 胡静 108.00 108.00
7 张俊伟 张丽娟 108.00 108.00
169 霍志斌 王永清 108.00 108.00
107 王长林 王长林 108.00 108.00
56 张利敏 张利敏 108.00 108.00
200 高荣 朱兰半 108.00 108.00
57 薜金刚 常玉叶 108.00 108.00
189 杨祯 张补桃 108.00 108.00
171 白德奎 王秀兰 108.00 108.00
162 白德恒 白德恒 108.00 108.00
59 张云飞 张云飞 108.00 108.00
8 张恩俊 张恩俊 108.00 108.00
108 杨交运 杨交运 108.00 108.00
204 段有 安秀莲 108.00 108.00
9 辛福生 张三毛 108.00 108.00
10 辛旭东 白银霞 108.00 108.00
186 张银奎 郑俊梅 108.00 108.00
61 辛生 辛生 108.00 108.00
177 郭瑞青 辛易霏 108.00 108.00
12 李福兵 李福兵 108.00 108.00
109 尹鹏飞 辛素芳 108.00 108.00
194 王有生 李换女 108.00 108.00
62 郭海生 郭海生 108.00 108.00
63 王润宝 王润宝 108.00 108.00
110 杨花 杨花 108.00 108.00
111 郝改翠 郝改翠 108.00 108.00
211 蔚福斌 蔚福斌 108.00 108.00
64 王灵风 张灵灵 108.00 108.00
214 杨文绪 杨文绪 108.00 108.00
112 赵俊维 李小玲 108.00 108.00
166 王军 王军 108.00 108.00
113 张勇 郝红丽 108.00 108.00
65 薜怀珍 刘佐梅 108.00 108.00
66 张亮伟 张秀兰 108.00 108.00
13 朱栓秀 云俊林 108.00 108.00
67 王慧慧 王慧慧 108.00 108.00
115 张建军 张建军 108.00 108.00
68 高亮 高亮 108.00 108.00
116 王进祥 王进祥 108.00 108.00
14 冀三来 冀美玲 108.00 108.00
187 冀日心 冀日心 108.00 108.00
15 王成忠 王桂珍 108.00 108.00
219 靳国顺 靳国顺 108.00 108.00
147 靳福军 席丽 108.00 108.00
148 朱秀娥 朱秀娥 108.00 108.00
209 李凤兰 李凤兰 108.00 108.00
17 亢福 亢福 108.00 108.00
117 史龙凤 史龙凤 108.00 108.00
176 范进 范佳伟 108.00 108.00
72 史长在 史长在 108.00 108.00
73 史俊男 史俊男 108.00 108.00
213 史存有 贾佩佩 108.00 108.00
193 杨彩亮 杨彩亮 108.00 108.00
157 张柱柱 张柱柱 108.00 108.00
205 石泽平 石泽平 108.00 108.00
74 王禄 王枣女 108.00 108.00
145 王景瑞 王煜凯 108.00 108.00
182 程俊俊 程扬 108.00 108.00
201 董狗拴 赵金花 108.00 108.00
19 史和平 史和平 108.00 108.00
122 郝粉莲 郝粉莲 108.00 108.00
75 陈世文 陈世文 108.00 108.00
123 郝志忠 郝志忠 108.00 108.00
76 郝天有 郭润莲 108.00 108.00
20 高辉 高辉 108.00 108.00
21 郝东升 郝东升 108.00 108.00
77 赵连宽 赵连宽 108.00 108.00
78 孙新国 何粉秀 108.00 108.00
206 白玉卿 李菊梅 108.00 108.00
124 郭宝林 郭宝林 108.00 108.00
22 贾喜毛 贾喜毛 108.00 108.00
79 贾喜毛 赵秀兰 108.00 108.00
181 王继明 王海蒙 108.00 108.00
23 陈世亮 陈世亮 108.00 108.00
81 卫三仁 卫三仁 108.00 108.00
127 张和平 张和平 108.00 108.00
191 赵玲玲 赵玲玲 108.00 108.00
24 李云旺 马仙枝 108.00 108.00
128 张宏亮 张宏亮 108.00 108.00
216 贾二桃 贾二桃 108.00 108.00
26 高杏梅 高杏梅 108.00 108.00
83 贾金鼠 孙三板 108.00 108.00
129 高明伟 高明伟 108.00 108.00
197 高改伟 薛四女 108.00 108.00
27 左福权 谢润润 108.00 108.00
218 罗二旦 左果梨 108.00 108.00
210 左树敏 左树敏 108.00 108.00
192 纪福锁 赵玉莲 108.00 108.00
153 赵桂元 赵桂元 108.00 108.00
28 白来锁 银秀梅 108.00 108.00
207 魏二秀 魏二秀 108.00 108.00
167 赵润兰 郭凤英 108.00 108.00
86 韩金梅 韩金梅 108.00 108.00
174 杜志秀 郭东英 108.00 108.00
87 薛鹏飞 薛鹏飞 108.00 108.00
149 王永军 王永军 108.00 108.00
88 邵月柱 邵月柱 108.00 108.00
89 王文秀 王二毛眼 108.00 108.00
142 王文彪 李志兰 108.00 108.00
188 王东东 王旭乐 108.00 108.00
90 王林维 邢秀清 108.00 108.00
29 张月柱 冯存祥 108.00 108.00
131 郭二才 刘金花 108.00 108.00
30 张四伟 荆鲜梅 108.00 108.00
31 郝旺 郝旺 108.00 108.00
160 王凤亭 王凤亭 108.00 108.00
132 吕志慧 吕志慧 108.00 108.00
91 王卫东 王卫东 108.00 108.00
92 王月中 王月中 108.00 108.00
178 计铁良 陈林林 108.00 108.00
33 魏振荣 魏振荣 108.00 108.00
34 何彦军 何彦军 108.00 108.00
156 何芳芳 何芳芳 108.00 108.00
134 王东升 戴鲜桃 108.00 108.00
135 张俊丽 张俊丽 108.00 108.00
35 边仙桃 边仙桃 108.00 108.00
36 张福旺 张福旺 108.00 108.00
94 张三龙 张三龙 108.00 108.00
37 徐全娃 徐全娃 108.00 108.00
95 徐全娃 李三女 108.00 108.00
38 常果叶 常果叶 108.00 108.00
39 张国旗 张国旗 108.00 108.00
143 范彪 史凤梅 108.00 108.00
190 张新武 张新武 108.00 108.00
137 王海霞 王海霞 108.00 108.00
151 康明眼 康明眼 108.00 108.00
175 李斌 李镇宇 108.00 108.00
96 陈振华 张银蝉 108.00 108.00
139 高小燕 高小燕 108.00 108.00
140 李占奎 李占奎 108.00 108.00
165 付林林 付林林 108.00 108.00
215 武月英 武月英 108.00 108.00
208 赵亮 张玉梅 108.00 108.00
97 郝权 郝权 108.00 108.00
152 孟仙花 孟仙花 108.00 108.00
98 武登奎 武登奎 108.00 108.00
99 杜银川 杜贵宝 108.00 108.00
141 高禄 吕彩霞 108.00 108.00
183 杜海明 杜嘉琦 108.00 108.00
220 祝贵如 祝贵如 216.00 216.00
221 李贵和 李贵和 216.00 216.00
222 陈艳旺 王福华 216.00 216.00
223 张玉玺 张拉弟 216.00 216.00

文件下载