Document
当前位置:首页 > 政府信息公开平台 > 法定主动公开内容 > 政府文件
索 引 号 0001115012HLS/2022-00038 主题分类 财政
发布机构 耗赖山乡 文  号
成文日期 2022-06-20 公文时效
索 引 号 0001115012HLS/2022-00038
主题分类 财政
发布机构 耗赖山乡
文  号
成文日期 2022-06-20
公文时效

武川县耗赖山乡2022年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”耕地地力保护补贴分配公示

发布日期:2022-06-22 12:28
A+ A-
武川县耗赖山乡2022年惠民惠农财政补贴资金“一卡通”耕地地力保护补贴资金分配汇总表
序号 村委会名称 补贴政策依据 补贴范围 补贴标准 补贴户数 补贴金额 录入时间 主管部门 联系方式
1 五福堂村委会 武财发【2022】159号 种地农户 63.50706/亩 534.00 883000.91 2022.6.20 财政局 0471-8821882
2 圪顶盖村委会 武财发【2022】159号 种地农户 63.50706/亩 752.00 1335583.99 2022.6.20 财政局 0471-8821882
3 耗赖山村委会 武财发【2022】159号 种地农户 63.50706/亩 456.00 654561.24 2022.6.20 财政局 0471-8821882
4 南房子村委会 武财发【2022】159号 种地农户 63.50706/亩 366.00 584772.69 2022.6.20 财政局 0471-8821882
5 大沙岱村委会 武财发【2022】159号 种地农户 63.50706/亩 401.00 842677.50 2022.6.20 财政局 0471-8821882
6 大沙沃村委会 武财发【2022】159号 种地农户 63.50706/亩 396.00 606607.16 2022.6.20 财政局 0471-8821882
7 振兴元村委会 武财发【2022】159号 种地农户 63.50706/亩 396.00 664461.39 2022.6.20 财政局 0471-8821882
8 黄羊渠村委会 武财发【2022】159号 种地农户 63.50706/亩 394.00 897342.35 2022.6.20 财政局 0471-8821882
9 大前地村委会 武财发【2022】159号 种地农户 63.50706/亩 494.00 1205587.73 2022.6.20 财政局 0471-8821882
10 大豆铺村委会 武财发【2022】159号 种地农户 63.50706/亩 288.00 747541.04 2022.6.20 财政局 0471-8821882


合计:

4477 8422136



文件下载