索 引 号 | 0001115012MW/2021-00346 | 主题分类 | 民族事务 |
发布机构 | 民族事务委员会 | 文 号 | |
成文日期 | 2021-07-28 | 公文时效 |
索 引 号 | 0001115012MW/2021-00346 |
主题分类 | 民族事务 |
发布机构 | 民族事务委员会 |
文 号 | |
成文日期 | 2021-07-28 |
公文时效 |
绩效目标申报表 | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
项目名称 | 大青山乡沙湾子少数民族聚居村养殖场基础设施建设项目 | 项目负责人及电话 | 达布 15947711885 | |||||
主管部门 | 武川县民族事务委员会 | 实施单位 | 武川县民族事务委员会 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额:50万 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)50 | ||||||
其中:财政拨款 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)50 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
大青山乡沙湾子少数民族聚居村养殖场基础设施建设项目(约50万) 沙湾子村是少数民族聚居村,户籍人口76户174人,常住户26户56人,其中户籍少数民族12户27人。项目新建养殖场占地约6500平米,建棚圈一栋约360平米,人工配种室、防疫室84平米,饲料库120平米,打井,配电,建围墙约300米。项目实施后受益人口76户174人,其中户籍少数民族12户27人。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
贫困地区新增特色产业数量 | ≥1个 | |||||||
贫困地区建设少数民族聚居村养殖场 | ≥1个 | |||||||
养殖动物成活率(目标) | ≥95% | |||||||
项目(工程)验收合格率 | 100% | |||||||
时效指标 | 开工时限 | 2021年7月 | ||||||
竣工时限 | 2021年9月 | |||||||
成本指标 | 打井、配电 | 50000元 | ||||||
饲料库120平米 | 490元/平米 | |||||||
围墙300米 | 300元/米 | |||||||
标准化棚圈360平米 | 550元/平米 | |||||||
防疫室84平米 | ≥1050元 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
贫困地区特色产业产值(养殖场) | ≥10万元 | |||||
贫困地区特色产业产值同比增长率 | ≥30% | |||||||
贫困地区特色产业产值占地区生产总值的比重 | ≥40% | |||||||
特色产业(养殖场)带动增加贫困人口收入 | ≥1000元 | |||||||
社会效益 指标 |
特色产业(养殖场)带动增加贫困人口就业人数 | 10人 | ||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | 20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
养殖场带动村民满意度 | ≥90% | |||||
受益少数民族贫困人口满意度 | ≥95% | |||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
绩效目标(自评)申报表 | |||||
项目名称 | 哈乐镇东营子少数民族聚居村养殖场基础设施(二期)建设项目 | 项目负责人及电话 |
达布 (15947711885) | ||
主管部门 | [018]武川县扶贫办 | 实施单位 | [051]武川县民族事务委员会 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 50 | |||
其中:财政拨款 | 50 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
东营子少数民族聚居村户籍人口71户156 人,常住户38户84人。其中少数民族户籍人口28户51人,少数民族常住人口14户34人。为推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接,壮大村集体经济,增加群众收入,在东营子少数民族聚居村养殖场大院内,新建养殖场基础设施二期工程:建羊圈560平米(含接羔室);井房12平米;饲草、饲料室共150平方米。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | 饲草、饲料室面积 | =150平方米 | 平方米 | |
井房 | =12平方米 | 平方米 | |||
标准化棚圈 | =560平方米 | 平方米 | |||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | =100% | % | ||
贫困地区技术培训合格率(≥**%) | >=90% | % | |||
★养殖动物成活率(≥**%) | >=95% | % | |||
时效指标 | 开工时限 | 2021年7月 | |||
竣工时限 | 2021年9月 | ||||
成本指标 | 饲草、饲料室 | >=680元/平方米 | 元/平方米 | ||
井房 | >=500元/平方米 | 元/平方米 | |||
标准化棚圈每平米建设标准 | >=700元/平方米 | 元/平方米 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 贫困地区特色产业产值(≥**万元) | >=10万元 | 万元 | |
贫困地区特色产业产值同比增长率(≥**%) | >=30% | % | |||
贫困地区特色产业产值占地区生产总值的比重(≥**%) | >=40% | % | |||
★★★带动增加贫困人口全年总收入(≥**万元) | >=0.1万元 | 万元 | |||
社会效益指标 | 特色产业带动增加贫困人口就业人数(≥**人) | >=6人 | 人 | ||
特色产业品牌市场占有率(≥**%) | >=15% | % | |||
★带动建档立卡贫困人口脱贫数(≥**人) | >=11人 | 人 | |||
★★★受益建档立卡贫困人口数(≥**人) | >=11人 | 人 | |||
可持续影响指标 | 工程使用年限 | >=20年 | 年 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益少数民族贫困人口满意度 | >=95% | % | |
受益建档立卡贫困人口满意度(≥**%) | >=95% | % | |||
采用新品种、新技术、新成果农户满意度(≥**%) | >=90% | % | |||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
绩效目标申报表(参考模板) | ||||||||
(2021年度) | ||||||||
项目名称 | 上秃亥乡东房子村委会西贾格楞图少数民族聚居村农田水利项目 | 项目负责人及电话 | 达布 15947711885 | |||||
主管部门 | 武川县民族事务委员会 | 实施单位 | 武川县民族事务委员会 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额:9万元 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)9万元 | ||||||
其中:财政拨款 | 中央衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务)9万元 | |||||||
其他资金 | 无 | |||||||
总 体 目 标 |
年度目标 | |||||||
上秃亥乡东房子村委会西贾格楞图少数民族聚居村农田水利项目(9万) 东房子村委会西贾格楞图村是少数民族聚居村,该村户户籍人口76户189人,常住户27户58人。项目在西贾格楞图少数民族聚居村新打大口井2眼,项目受益人口76户189人,受益少数民族12户25人。 | ||||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||
小型农田水利工程建设数量 | ≥2 | |||||||
水利工程维修养护数量 | ≥2(处) | |||||||
新建或改善贫困村灌溉用井数量 | ≥2眼 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
符合相关行业标准率 | 100% | |||||||
时效指标 | 开工时限 | 2021年7月 | ||||||
完工时限 | 2021年9月 | |||||||
成本指标 | 打大口井建设成本 | 45000元/眼 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
生产条件改善带动农业亩均产量增加 | ≥600斤 | |||||
人均年增加收入 | 800元 | |||||||
社会效益 指标 |
新增和改善灌溉用井 | ≥2眼 | ||||||
贫困地区农村农田灌溉条件 | 逐步得到改善 | |||||||
受益建档立卡贫困人口数 | ≥16人 | |||||||
生态效益 指标 |
清洁能源利用率 | ≥90% | ||||||
生态影响 | 改善了生态环境 | |||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | ≥20年 | ||||||
提升少数民族群众生活水平 | 长期 | |||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困人口满意度 | ≥95% | |||||
受益少数民族贫困人口满意度 | ≥98% | |||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
绩效目标申报表(参考模板)(2021年度) | ||||||||
项目名称 上秃亥乡东房子村委会西贾格楞图少数民族聚居村硬化路项目 项目负责人及电话 达布 15947711885 | ||||||||
主管部门 | 武川县民族事务委员会 | 实施单位 | 武川县民族事务委员会 | |||||
资金情况 (万元) |
年度资金总额:24 | 24万元,中央衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务) | ||||||
资金情况 (万元) |
其中:财政拨款 | 24万元,中央衔接推进乡村振兴补助资金(少数民族发展任务) | ||||||
其他资金 | 无 | |||||||
总 体 目 标 |
上秃亥乡东房子村委会西贾格楞图少数民族聚居村硬化路项目(24万) 东房子村委会西贾格楞图村是少数民族聚居村,该村户户籍人口76户189人,常住户27户58人。项目在西贾格楞图少数民族聚居村硬化路长780米,宽3.5米,厚16公分,项目受益人口76户189人,受益少数民族12户25人。 | |||||||
绩 效 指 标 |
一级指标 | 二级指标 | 数量指标 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 贫困村新建改建公路里程 | ≥0.78公里 | |||||
新增贫困村硬化路里程 | ≥0.78公里 | |||||||
贫困村公路危桥处置数量 | ≥0座 | |||||||
质量指标 | 项目(工程)验收合格率 | 100% | ||||||
时效指标 | 开工时限 | 2021年7月 | ||||||
完工时限 | 2021年9月 | |||||||
成本指标 | 道路建设标准 | 308元/米 | ||||||
效益指标 | 经济效益 指标 |
人均年增加收入 | 600元 | |||||
社会效益 指标 |
贫困地区建制村通客车率 | 100% | ||||||
具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率 | ≥80% | |||||||
贫困地区居民出行平均缩短时间 | ≥半小时 | |||||||
受益建档立卡贫困人口数 | ≥189人 | |||||||
生态效益 指标 |
清洁能源使用率 | ≥90% | ||||||
生态影响 | 改善了生态环境 | |||||||
可持续影响 指标 |
工程使用年限 | ≥20年 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
受益贫困人口满意度 | ≥90% | |||||
受益少数民族贫困人口满意度 | ≥95% | |||||||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |
绩效目标(自评)申报表 | |||||
项目名称 | 西乌兰不浪镇红山子村委会高效节水农业示范田项目 | 项目负责人及电话 | 达布(15947711885) | ||
主管部门 | [018]武川县扶贫办 | 实施单位 | [051]武川县民族事务委员会 | ||
资金情况(万元) | 年度资金总额: | 40 | |||
其中:财政拨款 | 40 | ||||
其他资金 | 0 | ||||
总体目标 | 年度目标 | 年度总体目标完成情况 | |||
红山子村是少数民族聚居村,红山子村委会圪旦村户籍人口43户114人,常住户 24户49人。为改善种植条件,在红山子村委会圪旦村发展高效节水农业示范田,辅设管网,建蓄水池,发展高效节水水浇地400亩。项目实施后受益人口43户114人,其中少数民族7户16人。 | |||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际值 |
产出指标 | 数量指标 | 新建蓄水池容积 | >=7200立方米 | 立方米 | |
水利工程维修养护数量 | >=1处 | 处 | |||
水泵 | =1台/套 | 台/套 | |||
除险加固工程量 | >=7200立方米 | 立方米 | |||
水管 | =3000米 | 米 | |||
蓄水池围栏 | =1581米 | 米 | |||
质量指标 | ★项目(工程)验收合格率(100%) | =100% | % | ||
符合相关行业标准率 | =100% | % | |||
时效指标 | 开工时限 | 2021年7月 | |||
完工时限 | 2021年9月 | ||||
成本指标 | 水泵 | =5000元/台 | 元/台 | ||
安全灌溉农田率 | =100% | % | |||
水管 | =13元/米 | 元/米 | |||
电力配备(高压、低压)、配电室、刀闸、电线等 | =104000元 | 元 | |||
新建蓄水池建设成本 | >=25元/立方米 | 元/立方米 | |||
新建蓄水池围栏 | =45元/米 | 元/米 | |||
效益指标 | 经济效益指标 | 生产条件改善带动农业亩均产量增加(≥**斤) | >=600斤 | 斤 | |
人均年增加收入 | >=1000元 | 元 | |||
社会效益指标 | 新增和改善灌溉面积(≥**亩) | >=600亩 | 亩 | ||
解决贫困人口旱改水浇地问题人数 | >=114人 | 人 | |||
贫困地区农村农田灌溉率 | >=50% | % | |||
受益建档立卡贫困人口数 | >=16人 | 人 | |||
生态效益指标 | 清洁能源利用率 | >=90% | % | ||
是否对生态环境造成不良影响 | 否 | ||||
可持续影响指标 | 工程设计使用年限(≥**年) | >=20年 | 年 | ||
提升少数民族群众生活水平 | 长期 | ||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ★受益贫困人口满意度(≥**%) | >=95% | % | |
受益少数民族贫困人口满意度 | >=98% | % | |||
注:各地请根据实际情况,从上述绩效指标中选择适合的填报(可结合已下达的中央对地方专项转移支付绩效指标),也可自行增加或适当调整。 |