202410/1611:35
来源
武川县财政局
截止月份:2024年9月 | 金额单位:万元 | |
补贴种类(共10领域207类256项) | 合计 | |
金额 | 人次 | |
合计(实际发放7领域34类40项) | 34,873.21 | 560,719 |
农业类补贴 | 14,660.91 | 53,484 |
玉米生产者补贴 | 122.38 | 2,367 |
耕地轮作补贴 | 3,795.21 | 2,826 |
耕地地力保护补贴 | 6,057.15 | 37,974 |
农机具购置补贴 | 169.69 | 486 |
大豆生产者补贴 | 76.69 | 108 |
马铃薯生产者补贴 | 4,439.79 | 9,723 |
牧业类补贴 | 24.59 | 2,947 |
草原生态保护补助奖励 | 24.59 | 2,947 |
禁牧补助 | 24.59 | 2,947 |
林业类补贴 | 1,264.68 | 2,823 |
退耕还林补贴 | 1,259.99 | 2,638 |
现金补助 | 1,259.99 | 2,638 |
森林生态效益补助 | 4.69 | 185 |
公益林森林生态效益补助 | 4.69 | 185 |
计划生育补助 | 1,008.54 | 13,504 |
计划生育补助 | 1,008.54 | 13,504 |
独生子女父母奖励经费 | 95.14 | 1,663 |
奖励扶助经费 | 874.44 | 11,300 |
计划生育家庭特别奖励扶助补助 | 38.95 | 541 |
建设类补贴 | 2,638.78 | 6,005 |
土地流转补贴 | 2,274.82 | 5,874 |
农村牧区危房改造补助 | 363.96 | 131 |
社会保障类 | 15,203.90 | 481,346 |
城市居民最低生活保障补助 | 325.36 | 5,236 |
农村牧区最低生活保障补助 | 10,170.45 | 224,385 |
五保供养补助 | 1,075.94 | 13,685 |
五保分散供养补助 | 1,075.94 | 13,685 |
精简退职老弱残职工救济金 | 0.06 | 6 |
三民定期定量补助 | 80.33 | 599 |
孤儿育养补助 | 15.41 | 83 |
三无人员供养补助 | 45.93 | 425 |
“三无 “人员分散供养补助 | 45.93 | 425 |
抚恤补助 | 746.30 | 5,229 |
伤残抚恤 | 145.67 | 603 |
在乡复员、退伍军人生活补助 | 170.86 | 1,858 |
其他优抚支出 | 429.78 | 2,768 |
自然灾害生活救助 | 562.09 | 10,874 |
灾民生活救助 | 562.09 | 10,874 |
优抚对象医疗补助 | 0.85 | 4 |
残疾人补贴 | 959.05 | 90,597 |
退役军人安置费 | 160.50 | 24 |
退役军人安置费 | 101.67 | 15 |
退役士兵地方经济补助 | 45.22 | 7 |
其他退役军人安置费 | 13.60 | 2 |
事实无人抚养儿童生活保障补助 | 138.52 | 801 |
长寿补贴 | 384.86 | 38,178 |
困境儿童救助补贴 | 53.96 | 568 |
城乡特困人员护理补贴 | 31.24 | 312 |
农村牧区经济困难老年人养老服务补贴 | 449.28 | 89,807 |
城镇经济困难老年人养老服务补贴 | 2.61 | 522 |
经认定生活不能自理经济困难老年人护理补贴 | 1.17 | 11 |
工资补助类 | 71.81 | 610 |
库区移民补助 | 22.08 | 129 |
专职计生干部生活补贴 | 31.01 | 169 |
社会救助协理员工作补贴 | 18.72 | 312 |
制表单位:内蒙古自治区农村牧区综合改革办公室 | ||
制表时间:2024年10月9日11时34分 | ||
统计条件:资金来源:全部;补贴对象:全部; |