Document
当前位置:首页 > 政府信息公开平台 > 法定主动公开内容 > 通知公告

202211/2215:47

来源
可镇

A+ A-

2022年可镇计生家庭特扶清册

来源:可镇 发布日期:2022-11-22 15:47
A+ A-
农村牧区奖励扶助清册
行政区划: 可镇


序号 户主姓名 补助对象 补助标准 补助金额 备注
12 郑焕梅 郑焕梅 6,900.00 6,900.00
2 范巧云 范巧云 6,900.00 6,900.00
3 田成龙 田成龙 6,900.00 6,900.00
4 王牡丹 王牡丹 6,900.00 6,900.00
5 郝存福 郝存福 17,400.00 17,400.00
6 杨荣 杨荣 13,800.00 13,800.00 张金香
7 张建忠 张建忠 13,800.00 13,800.00
8 李兰英 李兰英 6,900.00 6,900.00
9 高补恒 高补恒 6,900.00 6,900.00
13 冯占彪 巩晓春 17,400.00 17,400.00 冯占彪
10 王敬远 王敬远 13,800.00 13,800.00 吕杏兰
11 马长明 马长明 17,400.00 17,400.00



135,000.00